₹96,000 28% off
Connectivity technologies | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
---|---|
Other camera features | Front, Rear |
Touchscreen | Yes |
SIM Type | Dual Sim |
Internet Connectivity | Wi-Fi, 3G, 4G, 5G |
Display Size | 6 to 6.5 inch |
Front Camera | 12 MP |
Rear Camera | 50 MP |
Operating System | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
Processor Brand | Snapdragon |
Battery Type | Li-Ion 3900 mAh |
Battery Charging | 25W wired |
Weight | 168 g (5.93 oz) |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~425 ppi density) |
Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
SAR | 0.95 W/kg (head) 0.88 W/kg (body) |
SAR EU | 0.95 W/kg (head) 0.88 W/kg (body) |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
Radio | No |
Infrared port | No |
NFC | Yes |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 740 |
Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Dimensions | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm (5.76 x 2.79 x 0.30 in) |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
Announced | 2023, February 01 |
Sim | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
Display Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak) |
Memory Card slot | No |
Login Or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet